DIN 988 · Bakır, Alüminyum, Şase ve Layner Pul
DIN 988 Ayar Pulu (Layner / Şim)
DIN 988, hassas kalınlıkta üretilen ayar pulu (şim) standardıdır; piyasada layner pul olarak da bilinir. Milde ve yatakta eksenel boşluğu almak, dişli ve rulman konumunu ayarlamak için kullanılır. Farklı kalınlıklardaki pullar üst üste konarak istenen ölçü elde edilir. Segman ve rulmanlı bağlantılarda yaygındır.
- Yön stoğunda:
- çelik
18×25d1 18d2 25
Ölçü tablosu
Ölçüye dokununca çizim o ölçüye geçer. Parantezli ölçüler standartta tercih edilmeyen ölçülerdir; ≈ işaretli değerler (ağırlık, tork) yaklaşıktır. Ölçüler mm.
- Kalınlık serisi standardın genel serisidir; stoktaki kalınlıkları WhatsApp’tan teyit edin. Malzeme soğuk haddelenmiş şerit çeliktir.
| Ölçüd | İç çapd1 · mm | Dış çapd2 · mm | Standart kalınlık serisikalinliklar · mm | Durum | Teklif ve WhatsApp |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 3×6 için WhatsApp'tan | |
| 4 | 8 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 4×8 için WhatsApp'tan | |
| 5 | 10 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 5×10 için WhatsApp'tan | |
| 6 | 12 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 6×12 için WhatsApp'tan | |
| 7 | 13 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 7×13 için WhatsApp'tan | |
| 8 | 14 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 8×14 için WhatsApp'tan | |
| 9 | 15 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 9×15 için WhatsApp'tan | |
| 10 | 16 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 10×16 için WhatsApp'tan | |
| 11 | 17 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 11×17 için WhatsApp'tan | |
| 12 | 18 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 12×18 için WhatsApp'tan | |
| 13 | 19 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 13×19 için WhatsApp'tan | |
| 14 | 20 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 14×20 için WhatsApp'tan | |
| 15 | 21 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 15×21 için WhatsApp'tan | |
| 16 | 22 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 16×22 için WhatsApp'tan | |
| 17 | 24 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 17×24 için WhatsApp'tan | |
| 18 | 25 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 18×25 için WhatsApp'tan | |
| 19 | 26 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 19×26 için WhatsApp'tan | |
| 20 | 28 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 20×28 için WhatsApp'tan | |
| 22 | 32 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 22×32 için WhatsApp'tan | |
| 25 | 35 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 25×35 için WhatsApp'tan | |
| 26 | 37 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 26×37 için WhatsApp'tan | |
| 28 | 40 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 28×40 için WhatsApp'tan | |
| 30 | 42 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 30×42 için WhatsApp'tan | |
| 32 | 45 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 32×45 için WhatsApp'tan | |
| 35 | 45 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 35×45 için WhatsApp'tan | |
| 40 | 50 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 40×50 için WhatsApp'tan | |
| 45 | 55 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 45×55 için WhatsApp'tan | |
| 50 | 62 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 50×62 için WhatsApp'tan | |
| 55 | 68 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 55×68 için WhatsApp'tan | |
| 60 | 75 | 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 · 0,5 · 1,0 · 1,1–2,0 (0,1 adım) | Sorunuz | Sor — 60×75 için WhatsApp'tan |
Ölçü verisi: DIN 988:1990 d1/d2 tablosu, d/dc tablosu + kalınlık seçenekleri (0,1 … 2), Artikelvarianten (stok kalınlıkları) — FreeCAD Fasteners Workbench tabloları (GPL-2.0), kendi şemamızda yeniden düzenlendi. Ağırlık ve sıkma torku Yön Cıvata hesabıdır (tork K = 0,20; gerçek değer sürtünmeye göre ±%25). Değerler bilgi amaçlıdır; kritik bağlantıda standart metni ve üretici verisi esas alınır.
Tedarik ettiğimiz çeşitler
Bu standartta düzenli tedarik ettiğimiz 8 ölçü ve kaplama. Malzemeye, kaplamaya ya da kaliteye göre süzün, ölçüyü teklif listenize ekleyin. Güncel stok ve teslim süresini WhatsApp'tan sorun.
8 çeşit
- DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 10 × 16 × 0,5Sor — DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 10 × 16 × 0,5 için WhatsApp'tan
- DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 25 × 35 × 0,2Sor — DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 25 × 35 × 0,2 için WhatsApp'tan
- DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 35 × 45 × 0,1Sor — DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 35 × 45 × 0,1 için WhatsApp'tan
- DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 35 × 45 × 0,3Sor — DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 35 × 45 × 0,3 için WhatsApp'tan
- DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 37 × 47 × 0,2Sor — DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 37 × 47 × 0,2 için WhatsApp'tan
- DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 37 × 47 × 0,5Sor — DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 37 × 47 × 0,5 için WhatsApp'tan
- DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 40 × 50 × 0,1Sor — DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 40 × 50 × 0,1 için WhatsApp'tan
- DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 56 × 72 × 0,1Sor — DIN 988 Ayar Pulu (Layner) 56 × 72 × 0,1 için WhatsApp'tan
Kullanım alanları
- Rulman ve yataklarda eksenel boşluk ayarı
- Dişli kutularında dişli konumlama
- Segmanlı mil bağlantılarında boşluk alma
- Makine bakımında ölçü telafisi
Seçerken dikkat
- Siparişte iç çap, dış çap ve kalınlığı birlikte belirtin; aynı çapta farklı kalınlıklar bulunur.
- İstenen ayar ölçüsü farklı kalınlıklardaki pulların birleşimiyle sağlanabilir.
- DIN 471 / DIN 472 segmanlı bağlantılarda segmanla parça arasındaki boşluğu almak için kullanılır.
Uyumlu somun, pul ve bağlantılar
Çizimler 18×25 ölçüsündedir; aynı ölçüdeki parçayı kendi ölçü tablosunda görün.
Sık sorulan sorular
Layner pul ne demek?
Piyasada ayar puluna (şim) layner pul denir. Standardı DIN 988'dir.
DIN 988 ayar pulu hangi kalınlıklarda olur?
Standart kalınlık serisi ölçü tablosunda yer alır; düzenli tedarik ettiğimiz ölçüler sayfadaki "Tedarik ettiğimiz çeşitler" listesindedir. İç çap, dış çap, kalınlık ve adedi WhatsApp'tan yazın, uygun pulu bildirelim.
Ayar pulu stokta var mı?
Düzenli tedarik ettiğimiz ölçüler sayfadaki 'Tedarik ettiğimiz çeşitler' listesinde yer alır; listede olmayan ölçüler dahil güncel stok ve teslim süresini WhatsApp'tan sorun.
