DIN 439 · ISO 4035 · Altı Köşe ve Kontra Somun
DIN 439 / ISO 4035 İnce (Kontra) Altıköşe Somun
DIN 439 / ISO 4035, standart somundan daha alçak olan ince altıköşe somundur; piyasada kontra somun olarak bilinir. Ana somunla birlikte sıkılarak kilitleme sağlar veya yüksekliğin sınırlı olduğu yerlerde kullanılır. Alçak olduğu için tam cıvata yükünü taşıması beklenmez. Çelik ve A2, A4 paslanmaz türleri bulunur.
M10s 16m 5P 1,5
Ölçü tablosu
Ölçüye dokununca çizim o ölçüye geçer. Parantezli ölçüler standartta tercih edilmeyen ölçülerdir; ≈ işaretli değerler (ağırlık, tork) yaklaşıktır. Ölçüler mm.
- Ölçüler ISO 4035 tablosundan; DIN 439 B’de M10/M12/M14/M22 anahtar ağzı farklı (DIN 934 ile aynı).
| Ölçüd | AdımP · mm | Yükseklikm · mm | Anahtars · mm | Köşee · mm | Oturmadw · mm | Ağırlık ≈kg/1000 adet | Durum | Teklif ve WhatsApp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 1 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 0,06 | Sorunuz | Sor — M1,6 için WhatsApp'tan | |
| 0,4 | 1,2 | 4 | 4,4 | 3,7 | 0,11 | Sorunuz | Sor — M2 için WhatsApp'tan | |
| 0,45 | 1,6 | 5 | 5,5 | 4,6 | 0,22 | Sorunuz | Sor — M2,5 için WhatsApp'tan | |
| 0,5 | 1,8 | 5,5 | 6,1 | 5,2 | 0,29 | Sorunuz | Sor — M3 için WhatsApp'tan | |
| 0,6 | 2 | 6 | 6,6 | 5,7 | 0,37 | Sorunuz | Sor — M3,5 için WhatsApp'tan | |
| 0,7 | 2,2 | 7 | 7,7 | 6,6 | 0,56 | Sorunuz | Sor — M4 için WhatsApp'tan | |
| 0,8 | 2,7 | 8 | 8,9 | 7,5 | 0,84 | Sorunuz | Sor — M5 için WhatsApp'tan | |
| 1 | 3,2 | 10 | 11,05 | 9,5 | 1,61 | Sorunuz | Sor — M6 için WhatsApp'tan | |
| 1,25 | 4 | 13 | 14,5 | 11,7 | 3,32 | Sorunuz | Sor — M8 için WhatsApp'tan | |
| 1,5 | 5 | 16 | 17,9 | 14,7 | 6,19 | Sorunuz | Sor — M10 için WhatsApp'tan | |
| 1,75 | 6 | 18 | 20,1 | 16,7 | 8,85 | Sorunuz | Sor — M12 için WhatsApp'tan | |
| 2 | 7 | 22 | 24,5 | 20,5 | 16,07 | Sorunuz | Sor — M14 için WhatsApp'tan | |
| 2 | 8 | 24 | 26,9 | 22,4 | 20,67 | Sorunuz | Sor — M16 için WhatsApp'tan | |
| 2,5 | 9 | 27 | 29,6 | 24,9 | 29,72 | Sorunuz | Sor — M18 için WhatsApp'tan | |
| 2,5 | 10 | 30 | 33,7 | 28,2 | 40,37 | Sorunuz | Sor — M20 için WhatsApp'tan | |
| 2,5 | 11 | 34 | 37,3 | 31,4 | 58,29 | Sorunuz | Sor — M22 için WhatsApp'tan | |
| 3 | 12 | 36 | 40,1 | 33,7 | 69,76 | Sorunuz | Sor — M24 için WhatsApp'tan | |
| 3 | 13,5 | 41 | 45,2 | 38 | 102,05 | Sorunuz | Sor — M27 için WhatsApp'tan | |
| 3,5 | 15 | 46 | 50,9 | 42,8 | 144,69 | Sorunuz | Sor — M30 için WhatsApp'tan | |
| 3,5 | 16,5 | 50 | 55,4 | 46,6 | 184,4 | Sorunuz | Sor — M33 için WhatsApp'tan | |
| 4 | 18 | 55 | 61 | 51,2 | 246,37 | Sorunuz | Sor — M36 için WhatsApp'tan | |
| 4 | 19,5 | 60 | 66,5 | 55,9 | 317,95 | Sorunuz | Sor — M39 için WhatsApp'tan | |
| 4,5 | 21 | 65 | 71,3 | 60 | 405,49 | Sorunuz | Sor — M42 için WhatsApp'tan | |
| 4,5 | 22,5 | 70 | 77 | 64,7 | 503,93 | Sorunuz | Sor — M45 için WhatsApp'tan | |
| 5 | 24 | 75 | 82,6 | 69,5 | 621,45 | Sorunuz | Sor — M48 için WhatsApp'tan | |
| 5 | 26 | 80 | 88,3 | 74,5 | 750,27 | Sorunuz | Sor — M52 için WhatsApp'tan | |
| 5,5 | 28 | 85 | 93,6 | 78,7 | 900,84 | Sorunuz | Sor — M56 için WhatsApp'tan | |
| 5,5 | 30 | 90 | 99,2 | 82,7 | 1063,11 | Sorunuz | Sor — M60 için WhatsApp'tan | |
| 6 | 32 | 95 | 104,9 | 88,2 | 1250,73 | Sorunuz | Sor — M64 için WhatsApp'tan |
Ölçü verisi: ISO4035def — FreeCAD Fasteners Workbench tabloları (GPL-2.0), kendi şemamızda yeniden düzenlendi. Ağırlık ve sıkma torku Yön Cıvata hesabıdır (tork K = 0,20; gerçek değer sürtünmeye göre ±%25). Değerler bilgi amaçlıdır; kritik bağlantıda standart metni ve üretici verisi esas alınır.
Kullanım alanları
- İki somunla yapılan kontra (kilitleme) bağlantıları
- Ayar vidası ve saplamalarda konum sabitleme
- Yüksekliği sınırlı bağlantılar
- Gijon ve saplama uçlarında kilitleme
Seçerken dikkat
- Kontra bağlantıda ince somun alta, tam somun üste gelir; alttaki ince somun anahtarla tutulurken üstteki somun ona karşı sıkılır.
- Yük taşıyan bağlantıda ince somunu tek başına kullanmayın; tam yükseklikte DIN 934 tercih edin.
- Bu sayfadaki ölçüler ISO 4035'tendir; DIN 439'da bazı çaplarda anahtar ağzı DIN 934 ile aynıdır.
Uyumlu somun, pul ve bağlantılar
Çizimler M10 ölçüsündedir; aynı ölçüdeki parçayı kendi ölçü tablosunda görün.
Cıvatalar
Pullar
DIN ↔ ISO karşılığı
Anahtar ağzı M10/M12/M14/M22’de farklı.
Sık sorulan sorular
Kontra somun nedir?
Ana somunun yanına ikinci somun olarak sıkılan ince somundur. İki somun birbirine karşı sıkılınca gevşeme önlenir.
DIN 439 ile DIN 934 farkı nedir?
DIN 439 daha alçaktır; DIN 934 tam yükseklikte standart somundur. İnce somun tam yükü taşımaz.
İnce dişli kontra somun var mı?
Var: DIN 936 / ISO 8675 ince dişli kontra somun.
