DIN 555 · ISO 4034 · Altı Köşe ve Kontra Somun
DIN 555 / ISO 4034 C Sınıfı Altıköşe Somun (Kaba)
DIN 555 / ISO 4034, C sınıfı (kaba) altıköşe somundur. Ölçü toleransları DIN 934'e göre daha geniştir; hassas işleme gerektirmeyen, düşük ve orta dayanımlı bağlantılar için üretilir. Genellikle C sınıfı DIN 601 ve DIN 558 cıvatalarla, DIN 126 kaba pul ile birlikte kullanılır. Siyah, galvaniz ve sıcak daldırma türleri bulunur.
M10s 17m 8P 1,5
Ölçü tablosu
Ölçüye dokununca çizim o ölçüye geçer. Parantezli ölçüler standartta tercih edilmeyen ölçülerdir; ≈ işaretli değerler (ağırlık, tork) yaklaşıktır. Ölçüler mm.
| Ölçüd | AdımP · mm | Anahtars · mm | Köşee · mm | Yükseklikm · mm | Oturmadw · mm | Ağırlık ≈kg/1000 adet | Durum | Teklif ve WhatsApp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 8 | 8,63 | 4 | 6,7 | 1,25 | Sorunuz | Sor — M5 için WhatsApp'tan | |
| 1 | 10 | 10,89 | 5 | 8,7 | 2,52 | Sorunuz | Sor — M6 için WhatsApp'tan | |
| 1,25 | 13 | 14,2 | 6,5 | 11,5 | 5,4 | Sorunuz | Sor — M8 için WhatsApp'tan | |
| 1,5 | 17 | 18,72 | 8 | 15,5 | 11,7 | Sorunuz | Sor — M10 için WhatsApp'tan | |
| 1,75 | 19 | 20,88 | 10 | 17,2 | 17,27 | Sorunuz | Sor — M12 için WhatsApp'tan | |
| 2 | 24 | 26,17 | 13 | 22 | 33,59 | Sorunuz | Sor — M16 için WhatsApp'tan | |
| 2,5 | 30 | 32,95 | 16 | 22,7 | 64,59 | Sorunuz | Sor — M20 için WhatsApp'tan | |
| 2,5 | 32 | 35,03 | 18 | 29,5 | 79,24 | Sorunuz | Sor — M22 için WhatsApp'tan | |
| 3 | 36 | 39,55 | 19 | 33,2 | 110,45 | Sorunuz | Sor — M24 için WhatsApp'tan | |
| 3 | 41 | 45,2 | 22 | 38 | 166,3 | Sorunuz | Sor — M27 için WhatsApp'tan | |
| 3,5 | 46 | 50,85 | 24 | 42,7 | 231,5 | Sorunuz | Sor — M30 için WhatsApp'tan | |
| 3,5 | 50 | 55,37 | 26 | 46,5 | 290,56 | Sorunuz | Sor — M33 için WhatsApp'tan | |
| 4 | 60 | 66,44 | 31 | 55,9 | 505,46 | Sorunuz | Sor — M39 için WhatsApp'tan | |
| 4,5 | 65 | 71,3 | 34 | 59,9 | 656,51 | Sorunuz | Sor — M42 için WhatsApp'tan | |
| 4,5 | 70 | 76,95 | 36 | 64,7 | 806,29 | Sorunuz | Sor — M45 için WhatsApp'tan | |
| 5 | 75 | 82,6 | 38 | 69,4 | 983,97 | Sorunuz | Sor — M48 için WhatsApp'tan | |
| 5 | 80 | 88,25 | 42 | 74,2 | 1211,98 | Sorunuz | Sor — M52 için WhatsApp'tan | |
| 5,5 | 85 | 93,56 | 45 | 78,7 | 1447,78 | Sorunuz | Sor — M56 için WhatsApp'tan | |
| 6 | 90 | 99,23 | 48 | 83,4 | 1711,8 | Sorunuz | Sor — M60 için WhatsApp'tan | |
| 6 | 95 | 104,86 | 51 | 88,2 | 1993,35 | Sorunuz | Sor — M64 için WhatsApp'tan | |
| 6 | 105 | 116,16 | 58 | 97,7 | 2688,8 | Sorunuz | Sor — M72 için WhatsApp'tan | |
| 6 | 115 | 127,46 | 64 | 107,2 | 3468,96 | Sorunuz | Sor — M80 için WhatsApp'tan | |
| 6 | 130 | 144,08 | 72 | 121,1 | 4981,39 | Sorunuz | Sor — M90 için WhatsApp'tan | |
| 6 | 145 | 161,02 | 80 | 135,4 | 6879,66 | Sorunuz | Sor — M100 için WhatsApp'tan |
Ölçü verisi: ISO4034def — FreeCAD Fasteners Workbench tabloları (GPL-2.0), kendi şemamızda yeniden düzenlendi. Ağırlık ve sıkma torku Yön Cıvata hesabıdır (tork K = 0,20; gerçek değer sürtünmeye göre ±%25). Değerler bilgi amaçlıdır; kritik bağlantıda standart metni ve üretici verisi esas alınır.
Kullanım alanları
- Çelik konstrüksiyon ve iskele gibi kaba montajlar
- Ahşap yapı ve tarım ekipmanı bağlantıları
- C sınıfı DIN 601 ve DIN 558 cıvatalarla genel bağlantılar
Seçerken dikkat
- Hassas geçme ve yüksek dayanım gereken bağlantıda DIN 934 / ISO 4032 somun tercih edin.
- Somunun dayanım sınıfı cıvatayla uyumlu olmalıdır; kaba cıvata ile kaba somun birlikte seçilir.
- Dış ortamda sıcak daldırma galvaniz somun, aynı kaplamalı cıvatayla birlikte kullanılmalıdır.
Uyumlu somun, pul ve bağlantılar
Çizimler M10 ölçüsündedir; aynı ölçüdeki parçayı kendi ölçü tablosunda görün.
Cıvatalar
DIN ↔ ISO karşılığı
Anahtar ağzı M10/M12/M14/M22’de farklı; somun yüksekliği küçük farklı.
Sık sorulan sorular
C sınıfı somun ne demek?
C sınıfı, ölçü toleransları geniş, kaba işlenmiş üründür. Hassasiyet gerektirmeyen bağlantılarda kullanılır.
DIN 555 ile DIN 934 farkı nedir?
Görünüşleri benzerdir. DIN 934 / ISO 4032 daha dar toleranslı A/B sınıfı üründür; DIN 555 / ISO 4034 kaba C sınıfıdır.
DIN 555 temin edebilir misiniz?
Ölçü ve adedi WhatsApp'tan yazın, tedarik ve teslim bilgisini bildirelim.
